Фрукты и Овощи
| 6053 | 100Г ФИЗАЛИС - |
| 6062 | 125Г МАЛИНА - |
| 11304 | 125Г РЕДИС - |
| 18081 | 200Г ОРЕХ КЕДРОВЫЙ ЭКСТРА - |
| 11207 | 200Г СТРЕЛКИ ЧЕСНОКА (ПАКЕТ) - |
| 11282 | 250Г ТОМАТЫ ЧЕРРИ SAN MAZZO - |
| 21951 | 250Г ТОМАТЫ ЧЕРРИ ЖЕЛТЫЕ - |
| 21952 | 250Г ТОМАТЫ ЧЕРРИ КРАСНЫЕ - |
| 15112 | 450Г СПАРЖА ЗЕЛЕНАЯ - |
| 9417 | 500Г ГРЕЦКИЙ ОРЕХ ОЧИЩЕННЫЙ - |
| 49691 | HRC АБРИКОС - |
| 10956 | HRC АЙВА - |
| 11042 | HRC АПЕЛЬСИН - |
| 41638 | HRC БАКЛАЖАНЫ - |
| 39563 | HRC БАНАНЫ - |
| 21933 | HRC ВИНОГРАД БЕЛЫЙ - |
| 21936 | HRC ВИНОГРАД КРАСНЫЙ - |
| 21934 | HRC ВИНОГРАД ЧЕРНЫЙ - |
| 7530 | HRC ГРАНАТЫ - |
| 21854 | HRC ГРЕЙПФРУТ КРАСНЫЙ - |
| 49756 | HRC ГРУНТОВЫЕ ОГУРЦЫ - |
| 7023 | HRC ГРУНТОВЫЕ ОГУРЦЫ - |
| 49689 | HRC ГРУША ИМПОРТ - |
| 41640 | HRC ГРУША МЕСТНАЯ - |
| 51495 | HRC ЕЖЕВИКА - |
| 41641 | HRC КАБАЧКИ - |
| 7220 | HRC КАБАЧКИ - |
| 51496 | HRC КЛУБНИКА - |
| 11185 | HRC КОРНИШОНЫ ОГУРЦЫ - |
| 49687 | HRC КОРНИШОНЫ ОГУРЦЫ - |
| 51498 | HRC КРЫЖОВНИК ЗЕЛЁНЫЙ - |
| 51497 | HRC КРЫЖОВНИК КРАСНЫЙ - |
| 49684 | HRC ЛАЙМ - |
| 7441 | HRC ЛИМОН - |
| 51493 | HRC МАЛИНА - |
| 7474 | HRC МАНДАРИН - |
| 49685 | HRC НЕКТАРИН - |
| 41637 | HRC ОГУРЦЫ РАВА - |
| 31986 | HRC ОГУРЦЫ РАВА - |
| 16970 | HRC ПЕРЕЦ ЖЕЛТЫЙ СВЕТОФОР - |
| 41651 | HRC ПЕРЕЦ ЗЕЛЕНЫЙ БОЛГАРСКИЙ - |
| 41648 | HRC ПЕРЕЦ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОФОР - |
| 49688 | HRC ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ БОЛГАРСКИЙ - |
| 11249 | HRC ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ БОЛГАРСКИЙ - |
| 41645 | HRC ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ СВЕТОФОР - |
| 11119 | HRC ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ СВЕТОФОР - |
| 49686 | HRC ПЕРСИК - |
| 34598 | HRC ПЕРСИК ИНЖИРНЫЙ - |
| 11169 | HRC СЛИВА - |
| 51492 | HRC СМОРОДИНА - |
| 7114 | HRC ТОМАТЫ БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ - |
| 43541 | HRC ТОМАТЫ БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ - |
| 7140 | HRC ТОМАТЫ КРАСНЫЕ НОВИЧОК - |
| 50990 | HRC ТОМАТЫ КРАСНЫЕ НОВИЧОК - |
| 53721 | HRC ТОМАТЫ ПОЛЕВЫЕ - |
| 50989 | HRC ТОМАТЫ РОЗОВЫЕ НОВИЧОК - |
| 50988 | HRC ТОМАТЫ РОЗОВЫЕ ЮСУФ - |
| 16985 | HRC ТОМАТЫ РОЗОВЫЕ ЮСУФ - |
| 20326 | HRC ТОМАТЫ СТАНДАРТНЫЕ - |
| 43173 | HRC ТОМАТЫ СТАНДАРТНЫЕ - |
| 21855 | HRC ХУРМА КОРОЛЕК - |
| 21856 | HRC ХУРМА РОМАШКА - |
| 49698 | HRC ЧЕРЕШНЯ - |
| 43230 | HRC ЯБЛОКO ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС - |
| 10923 | HRC ЯБЛОКО ГОЛ ДЕЛИШЕС ИМП - |
| 10920 | HRC ЯБЛОКО ГРЕННИ СМИТ - |
| 43232 | HRC ЯБЛОКО ЗАРЯ АЛАТАУ - |
| 49718 | HRC ЯБЛОКО РЕД ДЕЛИШЕС - |
| 46452 | HRC ЯБЛОКО САЛТАНАТ - |
| 49715 | HRC ЯБЛОКО СЕЗОННОЕ - |
| 32669 | АРБУЗ - |
| 10993 | БРОККОЛИ - |
| 7071 | ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ (ЛОТОК) - |
| 33009 | ДЫНЯ КОЛХОЗНИЦА - |
| 11221 | ИМБИРЬ КОРЕНЬ (ЛОТОК) - |
| 11011 | КАПУСТА Б/К - |
| 11003 | КАПУСТА К/К - |
| 11073 | КАПУСТА КИТАЙСКАЯ - |
| 11308 | КАРТОФЕЛЬ КРАСНЫЙ (СЕТКА) 5КГ - |
| 16989 | ЛУК БЕЛЫЙ (СЕТКА) 1.5КГ - |
| 11652 | ЛУК КРАСНЫЙ (СЕТКА) 1.5КГ - |
| 11225 | ЛУК ПОРЕЙ - |
| 11263 | ЛУК РЕПЧАТЫЙ (СЕТКА) 3КГ - |
| 17745 | МАНГО - |
| 21859 | МОРКОВЬ (СЕТКА) 5КГ - |
| 11350 | РЕДЬКА ДАЙКОН - |
| 6196 | САЛАТ АЙСБЕРГ - |
| 10989 | СЕЛЬДЕРЕЙ ЧЕРЕШКОВЫЙ - |
| 18736 | ТЫКВА БАТТЕРНАТ - |
| 11214 | ЧЕСНОК (СЕТКА) 7-10ШТ - |
Чтобы просмотреть цены вам необходимо авторизоваться с помощью данных вашей карты клиента.
Вход
Вход
Предложенный ассортимент не отражает весь ассортимент ТЦ МЕТРО.
Наличие товаров в торговом центре ограничено товарными запасами центра.
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.


